Sosial
78%
+2 pts
Dashboard Pembangunan
Pembaruan terakhir:
*Skor 0–100% (perkiraan capaian indikator prioritas per tujuan). Sesuaikan data dari BPS, KemenDesa, maupun sumber internal desa.
Sumber: rekap desa, survei RT, dan administrasi layanan.
| Kategori | Rentang (skor 0–1) | Deskripsi singkat |
|---|---|---|
| Mandiri | ≥ 0,815 | Pelayanan publik, ekonomi, & lingkungan sangat kuat. |
| Maju | 0,707 – < 0,815 | Sebagian besar indikator kuat; beberapa butuh penguatan. |
| Berkembang | 0,607 – < 0,707 | Fondasi dasar sudah baik; fokus peningkatan kapasitas. |
| Tertinggal | 0,491 – < 0,607 | Kesenjangan layanan masih terlihat; perlu intervensi. |
| Sangat Tertinggal | < 0,491 | Banyak layanan dasar belum terpenuhi; prioritas utama. |
*Ambang contoh yang umum digunakan; sesuaikan dengan pedoman KemenDesa terbaru.